Home , Bienvenue

CLASSEMENT croissant sur les CALORIES

Retour

Formulaire de demandes, commentaires et contacts
Contact


:

 
 * COMPOSITION DES ALIMENTS *   Pour 100 grammes, partie comestibles

                                CALORIES Glucides Protides  Lipides
Cornichons                     |  12    |  2     |  0,7    |  0,1    |
Concombre                      |  12    |  2     |  0,7    |  0,1    |
Rhubarbes                      |  16    |  3,8   |  0,5    |  0,1    |
Laitue                         |  18    |  2,9   |  1,2    |  0,2    |
Chicorée                       |  20    |  3     |  1,6    |  0,1    |
Céleris                        |  20    |  3,7   |  1,3    |  0,2    |
Tomates                        |  20    |  3,9   |  1      |  0,2    |
Radis                          |  20    |  4,2   |  1,2    |  0,1    |
Cresson                        |  21    |  3     |  1,7    |  0,3    |
Poivrons                       |  22    |  3,8   |  1,2    |  0,2    |
Endives                        |  22    |  4     |  1,5    |  0,1    |
Haricots verts                 |  23    |  4     |  1,4    |  0,2    |
Airelles                       |  25    |  5     |  0,2    |  0,4    |
Asperges                       |  26    |  3,9   |  2,2    |  0,2    |
Choucroute                     |  27    |  5     |  1,4    |  0,4    |
Champignons                    |  28    |  4     |  2,4    |  0,3    |
Navets                         |  29    |  6     |  0,8    |  0,2    |
Chou-fleur                     |  30    |  4,9   |  2,4    |  0,2    |
Groseilles                     |  30    |  5     |  1      |  0,5    |
Melons                         |  31    |  6,5   |  0,8    |  0,2    |
Epinards                       |  32    |  3,6   |  3,1    |  0,6    |
Carottes (cuites)              |  32    |  6,4   |  0,6    |  0,5    |
Bière                          |  35    |  4     |  0,3    |  0      |
Lait écrémé                    |  36    |  5     |  3,5    |  0,1    |
Scaroles                       |  37    |  4     |  1,5    |  0,3    |
Chou rouge                     |  38    |  7,2   |  1,9    |  0,2    |
Ciboulette                     |  39    |  8,4   |  0,9    |  0,2    |
Cidre                          |  40    |  5     |  0      |  0      |
Fraises                        |  40    |  7     |  0,7    |  0,6    |
Framboises                     |  40    |  8     |  1      |  0,6    |
Betteraves (rouges)            |  40    |  8     |  1,6    |  0,1    |
Oignons                        |  40    |  8,7   |  1      |  0,2    |
Mandarines                     |  40    |  9     |  0,8    |  0,1    |
Poireaux                       |  42    |  7,5   |  2      |  0,4    |
Citrons                        |  43    |  2 à 9 |  0,7    |  0,5    |
Pamplemousses                  |  43    |  9     |  0,6    |  0,1    |
Céleris raves                  |  44    |  8,5   |  2      |  0,2    |
Oranges                        |  44    |  9     |  1      |  0,2    |
Abricots                       |  44    | 10     |  0,8    |  0,1    |
Lait demi-écrémé               |  45    |  4,5   |  3,2    |  1,6    |
Yoghourt                       |  45    |  6     |  4      |  1      |
Blanc d'oeuf                   |  48    |  0,7   | 11      |  0,2    |
Limonade                       |  48    | 12     |  0      |  0      |
Ananas                         |  51    | 12     |  0,5    |  0,2    |
Pommes                         |  52    | 12     |  0,3    |  0,35   |
Pêches                         |  52    | 12     |  0,5    |  0,1    |
Choux de Bruxelles             |  54    |  8     |  4      |  0,7    |
Persil                         |  55    |  8     |  3,7    |  1      |
Poires                         |  61    | 14     |  0,4    |  0,4    |
Fromage blanc, maigre 0%       |  64    |  3     | 12,5    |  0      |
Prunes                         |  64    | 10     |  0,8    |  0,1    |
Vin (rouge 10)                 |  65    |  0,15  |  0      |  0      |
Cerfeuil                       |  65    | 11,5   |  3,6    |  0,5    |
Cabillaud                      |  68    |  0     | 16      |  0,3    |
Lait entier                    |  68    |  4,6   |  3,5    |  3,9    |
Merlan                         |  69    |  0     | 16      |  0,6    |
Crabe crevette                 |  70    |  0     | 15      |  0      |
Langouste homard               |  70    |  0     | 15      |  0      |
Pois                           |  70    | 12     |  4      |  0,4    |
Eglefin                        |  71    |  0     | 17      |  0,3    |
fromage blanc 20%              |  72    |  2,9   |  7,9    |  3,3    |
Limande et Sole                |  73    |  0     | 16      |  1      |
Echalotes                      |  75    | 17     |  1,3    |  0,2    |
Dorade                         |  77    |  0     | 17      |  1      |
Salsifis                       |  77    | 12,5   |  4      |  1,2    |
Cerises                        |  77    | 17     |  1,2    |  0,5    |
Brochet                        |  78    |  0     | 18      |  0,5    |
Vin (blanc 10 doux)            |  80    |  8     |  0,1    |  0      |
Figues fraîches                |  80    | 18     |  1      |  0,1    |
Raisins                        |  81    | 17     |  1      |  1      |
Colin                          |  86    |  0     | 17      |  2      |
Purée en sachet (dans 1L lait) |  86    | 13     |  4      |  2      |
Pommes de terre                |  86    | 19     |  2      |  0,1    |
Raie                           |  89    |  0     | 20      |  1      |
Carpe                          |  90    |  0     | 18      |  2      |
Bananes                        |  90    | 20     |  1,4    |  0,5    |
Fromage blanc, mi-gros         |  93    |  2,7   | 11      |  4      |
Truite                         |  94    |  0     | 16 à 20 |  2 à 4  |
Flan.alsa avec lait demi-écrémé|  99    | 16     |  3,4    |  2      |
Compote de pommes              |  99    | 24     |  0,3    |  0,3    |
Gibiers à poils                | 100    |  0     | 20      |  3      |
Gibiers à plumes               | 108    |  0     | 22      |  3      |
Cheval                         | 110    |  1     | 21      |  2      |
Perche                         | 112    |  0     | 19      |  4      |
Choucroute garnie              | 113    |  3,5   |  9,6    |  3      |
Saumon                         | 114    |  0     | 16      |  8      |
Foie                           | 116    |  0     | 20      |  4      |
Turbot                         | 118    |  0     | 16      |  6      |
Hareng                         | 122    |  0     | 17      |  6      |
Coeur                          | 126    |  1     | 17      |  6      |
Fromage blanc, gras            | 126    |  2,75  | 10,1    |  8      |
Maquereau                      | 128    |  0     | 14      |  8      |
Cervelle                       | 130    |  2     | 10      |  9      |
Ail                            | 139    | 28     |  6,7    |  0,1    |
Autruche                       | 140    |  0     | 26.9    |  2,8    |
Cassoulet préparé complet      | 146    |  9     | 10      |  8      |
poulet                         | 150    |  1     | 21      |  8      |
Anchois                        | 160    |  0,6   | 20      |  8 à 10 |
Oeuf entier                    | 162    |  0,6   | 13      | 12      |
Veau                           | 168    |  0,5   | 19      | 10      |
Fromage blanc, petit-suisse    | 168    |  2,9   | 10,2    | 12,6    |
Saumon (en conserve)           | 170    |  0     | 20      | 10      |
Dinde                          | 170    |  0     | 29,3    |  5      | 
Sardines                       | 174    |  0     | 21      | 10      |
Sardines (en conserve)         | 188    |  0     | 20      | 12      |
Châtaignes                     | 199    | 40     |  4      |  2,6    |
Anguille                       | 200    |  0     | 14      |  8 à 25 |
Oie                            | 200    |  1     | 22      | 14      |
Langue                         | 201    |  0,3   | 16      | 15      |
Thon (en conserve)             | 225    |  0     | 25      | 20      |
Thon                           | 225    |  0     | 27      | 13      |
pain                           | 238    | 49     |  8      |  1      |
Pain de blé (complet)          | 239    | 49     |  8      |  1,2    |
Crème de marrons               | 240    | 60     |  ?      |  ?      |
Pain de seigle                 | 241    | 51     |  7      |  1      |
Mouton                         | 250    |  1     | 17      | 19      |
Boeufs (mi-gras)               | 250    |  1     | 17      | 20      |
Brie                           | 271    |  1,6   | 17      | 21      |
Figues sèches                  | 275    | 62     |  4,2    |  1      |
Eaux de vie                    | 280    |  0     |  0      |  0      |
Confitures                     | 280    | 70     |  0,5    |  0,1    |
Pâté de foie gras              | 290    |  0,5   | 16      | 25      |
Jambon fumé                    | 290    |  0,5   | 16      | 25      |
Jambon cuit                    | 290    |  0,5   | 16      | 25      |
Boudin (grillé)                | 290    |  0,5   | 16      | 25      |
Salami                         | 290    |  0,5   | 16      | 25      |
Saucisson                      | 290    |  0,5   | 16      | 25      |
Lard                           | 290    |  0,5   | 16      | 25      |
Saucisse                       | 290    |  0,5   | 16      | 25      |
Porc                           | 290    |  0,5   | 16      | 25      |
Pruneaux                       | 290    | 70     |  2,3    |  0,4    |
Crème                          | 298    |  4     |  3      | 30      |
Miel                           | 300    | 75     |  0,5    |  0,2    |
poule                          | 302    |  0     | 18      | 25      |
Jambon                         | 302    |  8     | 22      | 22      |
Dattes                         | 306    | 73     |  2,2    |  0,6    |
Camembert                      | 312    |  4     | 20      | 24      |
Lentilles                      | 330    | 56     | 22,5    |  1,8    |
Pois secs                      | 330    | 56     | 23      |  1,7    |
Haricots blancs secs           | 330    | 60     | 19      |  1,5    |
Hollande                       | 331    |  3     | 29      | 25      |
Poids.cassés                   | 342    | 60     | 22,4    |  1,4    |
Riz                            | 349    | 78     |  7,4    |  0,8    |
Farine d'avoine                | 353    | 65     | 12      |  5      |
Farines blanche (froment)      | 353    | 75     |  9,5    |  1,2    |
Biscuits ordinaires            | 360    | 25     |  2      |  1      |
Maïs                           | 360    | 70     | 10      |  5      |
Pois chiches                   | 361    | 61     | 18      |  5      |
Biscottes de blé               | 362    | 75     | 10      |  2,5    |
Purée en sachet (poudre seule) | 365    | 81     |  8      |  1      |
Jaune d'oeuf                   | 368    |  0,6   | 16      | 33      |
Beurre.41%                     | 370    |  0     |  0      | 41      |
Châtaignes sèches              | 371    | 73     |  7,4    |  5      |
Semoules et pâtes              | 375    | 76,5   | 12,6    |  1,4    |
Bonbons divers                 | 378    | 94     |  0,8    |  0,1    |
Cacao.super.instantané         | 386    | 87,8   |  3.5    |  2,3    |
Gruyère                        | 391    |  1,5   | 29      | 30      |
Sucre                          | 400    | 99,5   |  0      |  0      |
Biscuits à la cuillère         | 410    | 77     |  7      |  7      |
Biscuits secs (petits beurre)  | 420    | 77     |  5,6    | 10      |
Pâtisseries                    | 475    | 80     |  5      | 15      |
pâté.rillettes                 | 510    |  0     | 15      | 50      |
Chocolats                      | 530    | 63     |  2      | 30      |
Frittes chips                  | 544    | 50     |  7      | 37      |
Arachides                      | 560    | 26     | 23      | 40      |
Sauce.bechamel *58/100         | 570    | 41     |  5      | 43      |
Amandes                        | 620    | 17     | 20      | 54      |
Noisettes                      | 656    | 15     | 14      | 60      |
Noix                           | 660    | 15     | 15      | 60      |
Mayonnaise                     | 710    |  3     |  2      | 78      |
Margarines                     | 752    |  0,4   |  0      | 83,5    |
Beurre                         | 760    |  1     |  1      | 83      |
Graisses animales              | 778    |  0     |  1      | 86      |
Huiles végétales               | 900    |  0     |  0      | 99      |
                               |Calories| Sucres | Protides| Graisses|

Merci de nous contacter
contact
Haut de la page
cc